Jeans/Pants Size Chart
Pants/Jeans | - | - | - | - | - | - | Standard | Skinny Width | Boot Cut | Std Width | Bell Bottom | Pant leg Width Slim Fit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size Charts/Pants | Our Size | Waist | Hips (8 below waist) | Inseam | Waist to Crotch | Upper Thigh 4'' below crotch | std knee witdh | std lower leg width/ankle | lower leg width/ankle | - | - | - |
- | XS | 27-28 | 34-35 | 30.5" | 9" | - | 7.5 | 5 | 8 | 7.25 | 14 | - |
- | S | 29-30 | 25-52 | 30.5" | 10" | - | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 7.25 | 15 | - |
- | M | 31-32 | 38-39 | 30.5" | 10.5" | - | 8.25 | 6 | 9 | 8.25 | 16 | - |
- | L | 33-34 | 40-41 | 30.5" | 11" | - | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 8.25 | 17 | - |
- | XL | 35-36 | 42-43 | 30.5" | 11" | - | 8.5 | 7 | 10 | 8.5 | 18 | - |
- | 2XL | 37-38 | 44-45 | 30.5" | 11.5" | - | 9 | 7.5 | 10.5 | 8.5 | 19 | - |
- | 3XL | 39-40 | 46-47 | 30.5" | 12" | - | 9 | 7.5 | 11 | 8.75 | 20 | - |
- | 4XL | 41-43 | 48-49 | 30.5" | 13" | - | 11 | 7.5 | 11.5 | 9 | 21 | - |
- | 5XL | 44-47 | 50-51 | 30.5" | 14" | - | 12 | 7.5 | 12 | 10 | 22 | - |
Jacket Size Chart
XS | 33 | 33.24 | 23 | 28-30 | 15 | 36 |
S | 36 | 24 | 23 | 31-33 | 42 | 39 |
M | 39 | 25.5 | 23 | 34-36 | 16 | 42 |
L | 42 | 25.5 | 23.5 | 37-39 | 16 | 45 |
XL | 45 | 25.5 | 23.5 | 40-42 | 16.5 | 48 |
2X/CWI | 48 | 26 | 23.5 | 43-45 | 16.5 | 51 |
3X/CWII | 52 | 27 | 24 | 46-48 | 17 | 54 |
4X/CWIII | 55 | 27.5 | 24 | 49-51 | 17 | 57 |
5X/XCI | 58 | 27.5 | 24.5 | 52-54 | 17 | 60 |
Glove Size Chart
Gloves Size | Palm Height | Widest Point Width |
---|---|---|
S | 6 5/8" - 6 7/8" | 3.25" - 3.5" W |
M | 6 7/8" - 7 1-8" | 3.50" - 3.90" W |
L | 7 1-8" - 7 3/8" | 3.90" - 4.3" W |
XL | 7 3/8" - 7 5/8" | 4.3" - 4.7" W |
XXL | 7 5/8" - 7 7/8" | 4.7" - 5.10" W |
Chaps Size Chart
Chaps | OUR SIZE | Waist Adjusting to fit | Thigh | Knee | Lower width at Boot | Top of chap to crotch | Length from waist to bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | XS | 25-29 | 23 | 14 | 112 | 10 | 40 |
- | S | 28-32 | 24 | 14 | 14 | 10 | 40 |
- | M | 31-35 | 25 | 15 | 15 | 10 | 40 |
- | L | 34-38 | 25 | 15 | 7.5 | 11 | 41 |
- | XL | 37-41 | 26 | 16 | 8 | 11 | 41 |
- | CWI | 40-44 | 26 | 20 | 9 | 12 | 42 |
- | CWII | 43-48 | 28 | 23 | 9.5 | 12 | 42 |
- | CWIII | 47-52 | 30 | 25 | 9.5 | 13 | 43 |
- | XCI | 51-56 | 33 | 27 | 10 | 14 | 44 |
1/2 Chaps | Top to Bottom | Upper Calf (biggest part) | Lower Leg(ankle) | ||||
S/M | 16-17.5" | 15-16" | 10-11" | ||||
L/XL | 17.5-19" | 17-17.5" | 11-12.5" | ||||
2X/3X | 19-20.5" | 18-19" | 13-14" |
Flip Flops Size Chart
Inseam | Considerations |
---|---|
Petite | 4'10" - 5'3" |
Regular | 5'4" - 5'8" |
Tall | 5'9" - 6'1" |
Extra tall | 6'2" - 6'6" |
Casual Shirt Long Sleeve Size Chart
OUR size | Chest/garment laying flat | TSHIRT TOP to bottom | Shoulder to shoulder | Arm Sleeves (width) at shoulder | Arm Sleeve Opening size | Neck opening width | Neck opening height | Width at bottom of shirt | Arm Sleeve Length | SS Width bottom of sleeve | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 17.5 | 25 | 15.5 | 8 | 5 | 5.5 | 3.5 | 19 | 24 | 5.5 | 5 | 4 |
S | 18 | 25.5 | 15.5 | 8.5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 20.5 | 24 | 6.5 | 5.5 | 4 |
M | 19.5 | 26 | 16 | 8.5 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 | 7 | 6 | 4.5 |
L | 21 | 26 | 16.5 | 9 | 6.5 | 6 | 4 | 23 | 25 | 7.5 | 6.5 | 4.5 |
XL | 22.5 | 27 | 17.5 | 9.5 | 7 | 6.5 | 4.5 | 24 | 26 | 7.5 | 7 | 5 |
2X/CWI | 24 | 28.5 | 17.5 | 10 | 8 | 7 | 4.5 | 25 | 26 | 8 | 7 | 5 |
3XCWII | 25.5 | 30 | 18 | 10.5 | 8 | 7.5 | 5 | 26 | 27 | 8.5 | 7 | 5 |
4X/CWIII | 27 | 31 | 18 | 11 | 8.5 | 7.5 | 5 | 27.5 | 27 | 8.5 | 7 | 5 |
5X/XCI | 29 | 31.5 | 19 | 11.5 | 9 | 7.5 | 5.5 | 29 | 27 | 9 | 7 | 5 |
Bag Size Chart
width | height | depth | capacity | |
---|---|---|---|---|
Small | 51 cm | 30 cm | 28 cm | 42 L |
Medium | 56 cm | 33 cm | 28 cm | 52 L |
Large | 62 cm | 36 cm | 28 cm | 62 L |
Tshirt Size Chart
SIZE | CHEST (inches) | LENGHT (inches) |
---|---|---|
S | 38 | 26 |
M | 40 | 27 |
L | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
2XL | 46 | 30 |
3XL | 48 | 31 |
Coveralls Size Chart
Size | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 30"-34" | 34"-39" | 38"-42" | 42"-46" | 46"-50" | 50"-54" | 54"-58" | 58"-62" |
RELAXED WAIST | 28"-32" | 32"-34" | 34"-38" | 38"-42" | 42"-46" | 46"-50" | 50"-54" | 54"-58" |
SLEEVE LENGHT | 36.5 | 37" | 37.5" | 38" | 38.5" | 39" | 39.5" | 40" |
Suit Top Size Chart
Size | Chest (inches) | Lenght (inches) |
---|---|---|
S | 40 | 27.5 |
M | 42 | 28.5 |
L | 44 | 29.5 |
XL | 46 | 29 |
XXL | 48 | 29 |
3XL | 50 | 29.5 |
4XL | 52 | 30.5 |
5XL | 54 | 31.5 |
Suit Bottom Size Chart
Size | Waist (inches) | Heap (inches) | Length (inches) |
---|---|---|---|
S | 28 | 32 | 38 |
M | 30 | 34 | 39 |
L | 32 | 36 | 40 |
XL | 34 | 38 | 41 |
XXL | 36 | 40 | 42 |
3XL | 38 | 42 | 43 |
4XL | 40 | 44 | 44 |
5XL | 42 | 46 | 45 |
Hoodie Size Chart
SIZE | Shoulder to Shoulder | Arm Sleeve Length | Chest | Waist | Hip (Bottom of jacket) | Shoulder to hip/bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 20 | 26 | 39 | 38 | 34 | 26 |
M | 21 | 27 | 40.5 | 40 | 36 | 27 |
L | 21 | 29 | 43 | 42 | 38 | 29 |
XL | 21 | 29 | 46 | 42 | 39 | 30 |
2XL | 23 | 32 | 48 | 46 | 42 | 31 |
3XL | 24 | 33 | 50 | 46 | 44 | 33 |
vestshorts Size Chart
test1 | test | test | test |
---|---|---|---|
test | test3 | test | test |
test | test | test | test |
test | test | test | test |